| Nascita | |
|---|---|
| 2010 | Porsche Consulting fonda un'affiliata a São Paulo, Porsche Consulting Brasil Ltda |
| 2006 | Porsche Consulting fonda un'affiliata a Milano, Porsche Consulting Italia S.r.l. |
| 1994 | Avvio del programma di ottimizzazione con i fornitori (POLE*-Position) Fondazione di Porsche Consulting GmbH come affiliata di servizi autonoma |
| 1992 | Avvio del processo di ristrutturazione di Porsche AG |
* POLE: Ottimizzazione dei processi tramite il coinvolgimento dei fornitori (Prozess-Optimierung durch Lieferanten-Einbindung)
| Anno | Collaboratori | Fatturato (in milioni di €) |
|---|---|---|
| 2008 / 2009 | 222 | 61,4 |
| 2007 / 2008 | 207 | 55,1 |
| 2006 / 2007 | 170 | 45,8 |
| 2005 / 2006 | 121 | 31,9 |
| 2004 / 2005 | 96 | 23,7 |
| 2003 / 2004 | 82 | 19,5 |
| 2002 / 2003 | 75 | 16,6 |
| 2001 / 2002 | 64 | 14,1 |
| 2000 / 2001 | 56 | 12,9 |
| 1999 / 2000 | 41 | 9,6 |
| 1998 / 1999 | 28 | 7,4 |
| 1997 / 1998 | 16 | 6,7 |
| 1996 / 1997 | 12 | 3,6 |
| 1995 / 1996 | 12 | 2,8 |
| 1994 / 1995 | 9 | 1,8 |
Le informazioni principali riguardo Porsche Consulting, consolidata all'interno del Gruppo Porsche, sono consultabili nel resoconto di gestione annuale di Porsche Automobil Holding SE.