Porsche

Daten & Fakten

Entstehung
2006 Porsche Consulting gründet Tochtergesellschaft Porsche Consulting Italia S.r.I. in Mailand
1994 Start des Optimierungsprogrammes mit Lieferanten (POLE*-Position)
Gründung der Porsche Consulting GmbH als eigenständige Dienstleistungstochter
1992 Start des Restrukturierungsprozesses bei der Porsche AG
Jahr Mitarbeiter Umsatz (in Mio. EUR)
2006 / 2007 170 45,8
2005 / 2006 121 31,9
2004 / 2005 96 23,7
2003 / 2004 82 19,1
2002 / 2003 75 16,6
2001 / 2002 64 14,1
2000 / 2001 56 12,9
1999 / 2000 41 9,6
1998 / 1999 28 7,4
1997 / 1998 16 6,7
1996 / 1997 12 3,6
1995 / 1996 12 2,8
1994 / 1995 9 1,8

* POLE: Prozess-Optimierung durch Lieferanten-Einbindung